第67回関西学生体操選手権大会
期日:4月26日(土)~4月27日(日)
会場:和歌山県立体育館
■男子団体
名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位 86人中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 太一 | 3 | 8.266 | 2.866 | 7.533 | 9.233 | 6.200 | 4.100 | 38.198 | 72位 |
沖本 智也 | 3 | 8.633 | 9.200 | 9.433 | 10.466 | 10.300 | 9.633 | 57.665 | 41位 |
中森 由裕 | 3 | 10.100 | 9.400 | 9.466 | 10.200 | 10.033 | 9.300 | 58.499 | 39位 |
平子 隆行 | 2 | 9.533 | 4.166 | 7.500 | 9.200 | 8.166 | 6.900 | 45.465 | 65位 |
駒井 優世 | 1 | 10.100 | 9.900 | 9.866 | 10.366 | 10.366 | 10.166 | 60.764 | 35位 |
藤田 幸音 | 1 | 9.333 | 1.700 | 6.733 | 9.900 | 7.100 | 8.366 | 43.132 | 68位 |
ベスト5 | 47.699 | 35.532 | 43.798 | 50.165 | 45.965 | 44.365 | 267.524 | 7位 (10校中) |
■女子団体
名前 | 学年 | 跳馬 | 段違い 平行棒 |
平均台 | ゆか | 合計 | 順位 85人中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲斐 文梨 | 4 | 9.833 | 3.933 | 9.933 | 9.933 | 33.632 | 46位 |
竹内 愛莉 | 3 | 11.733 | 9.933 | 10.233 | 10.300 | 42.199 | 21位 |
土居 明日香 | 3 | 10.100 | 4.033 | 10.633 | 9.666 | 34.432 | 44位 |
峯野 凪沙 | 3 | 11.166 | 7.233 | 8.366 | 9.300 | 36.065 | 40位 |
岡本 真和 | 2 | 9.566 | 3.433 | 9.266 | 8.866 | 31.131 | 53位 |
竹村 春花 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 1.100 | 84位 |
ベスト5 | 52.398 | 28.565 | 48.431 | 48.065 | 177.459 | 5位 (8校中) |
◇女子団体は5位に入賞し、表彰されました。
第75回西日本学生体操選手権大会
期日:5月30日(金)~6月1日(日)
会場:スカイホール豊田(愛知県豊田市)
■男子団体
名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位 169人中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 太一 | 3 | 3.266 | 2.233 | 8.366 | 8.766 | 3.933 | 5.500 | 32.064 | 165位 |
沖本 智也 | 3 | 9.133 | 9.666 | 8.466 | 11.933 | 9.266 | 10.333 | 58.797 | 116位 |
中森 由裕 | 3 | 10.400 | 8.766 | 9.666 | 10.666 | 9.000 | 9.666 | 58.164 | 118位 |
平子 隆行 | 2 | 9.566 | 0.900 | 6.800 | 9.700 | 3.866 | 3.566 | 34.398 | 162位 |
駒井 優世 | 1 | 10.633 | 9.533 | 9.766 | 10.233 | 9.600 | 7.466 | 57.231 | 124位 |
藤田 幸音 | 1 | キケン | キケン | キケン | キケン | キケン | キケン | ーーー | ーーー |
ベスト5 | 42.998 | 31.098 | 43.064 | 51.298 | 35.665 | 36.531 | 240.654 | 16位 (18校中) |
■女子団体
名前 |
学年 | 跳馬 | 段違い 平行棒 |
平均台 | ゆか | 合計 | 順位 122人中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲斐 文梨 | 4 | 9.966 | 1.900 | 9.466 | 9.933 | 31.265 | 84位 |
竹内 愛莉 | 3 | 11.766 | 10.200 | 10.633 | 10.733 | 43.332 | 40位 |
土居 明日香 | 3 | 12.033 | 6.433 | 9.666 | 9.066 | 37.198 | 66位 |
峯野 凪沙 | 3 | 11.166 | 7.666 | 8.166 | 8.733 | 35.731 | 74位 |
岡本 真和 | 2 | 9.666 | 6.933 | 9.733 | 9.066 | 35.398 | 76位 |
竹村 春花 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 122位 |
ベスト5 | 54.597 | 33.132 | 47.664 | 47.531 | 182.924 | 10位 (13校中) |
※全日本インカレ個人出場権獲得者
【女子】竹内愛莉(3年)、土居明日香(3年)
第48回総合関関戦 体操競技定期戦
期日:6月8日(日)
会場:関西大学千里山キャンパス 東体育館 体操場
今年の関関戦は男女とも団体戦を行いましたが、関学は男女とも準優勝となり、総合関関戦での勝敗は「負け」という結果となりました。特に女子は団体総合でわずか0.5点という差での負けということで、大変悔しい結果となりました。
■男子団体
名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位 11人中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井 太一 | 3 | 7.45 | 4.15 | 8.90 | 10.30 | 9.20 | 7.00 | 47.00 | 11位 |
沖本 智也 | 3 | 10.20 | 9.90 | 10.25 | 12.20 | 9.90 | 10.45 | 62.90 | 7位 |
中森 由裕 | 3 | 9.20 | 9.00 | 9.05 | 10.45 | 10.65 | 9.85 | 58.20 | 9位 |
平子 隆行 | 2 | 9.20 | 7.75 | 7.65 | 8.80 | 8.30 | 7.35 | 49.05 | 10位 |
駒井 優世 | 1 | 10.65 | 10.20 | 10.35 | 11.05 | 10.30 | 9.95 | 62.50 | 8位 |
ベスト4 | 39.25 | 36.85 | 38.55 | 44.00 | 40.05 | 37.60 | 236.30 | 準優勝 |
■女子団体
名前 | 学年 | 跳馬 | 段違い 平行棒 |
平均台 | ゆか | 合計 | 順位 11人中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲斐 文梨 | 4 | 9.75 | 8.70 | 10.25 | 10.25 | 38.95 | 5位 |
竹内 愛莉 | 3 | 10.25 | 11.10 | 11.95 | 11.25 | 44.55 | 2位 |
土居 明日香 | 3 | 11.65 | 5.00 | 8.50 | 9.40 | 34.55 | 8位 |
峯野 凪沙 | 3 | 11.00 | 9.10 | 8.80 | 9.25 | 38.15 | 6位 |
岡本 真和 | 2 | 9.85 | 7.00 | 9.40 | 8.95 | 35.20 | 7位 |
竹村 春花 | 2 | キケン | キケン | キケン | キケン | - | - |
ベスト5 | 52.50 | 40.90 | 48.90 | 49.10 | 191.40 | 準優勝 |