2026年度

第68回関西学生体操選手権大会
期日:4月25日(土)~4月26日(日)
会場:和歌山県立体育館

■男子団体

名前 学年 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計 順位
95人中
中森 由裕 10.533 7.100 9.533 11.866 10.500 10.433 59.965 36位
沖本 智也 9.433 7.433 10.166 11.700 9.766 10.300 58.798 44位
新井 太一 6.133 0.000 7.466 8.600 0.000 9.133 31.332 89位
平子 隆行 8.566 6.833 7.100 9.266 3.400 7.433 42.598 75位
越知 亮仁 9.200 3.600 5.033 9.900 7.900 0.000 35.633 85位
藤田 幸音 9.600 6.800 9.500 7.933 9.600 9.400 52.833 60位
ベスト5   47.332 31.766 43.765 51.332 41.166 46.699 262.060 7位
(11校中)


■女子(団体)

名前 学年 跳馬 段違い
平行棒
平均台 ゆか 合計 順位
86人中
竹内 愛莉 4 11.700 11.266 10.566 10.566 44.098 15位
土居 明日香 4 11.666 2.666 10.400 9.400 34.132 48位
峯野 凪沙 4 10.966 6.066 8.566 9.000 34.598 45位
岡本 真和 3 キケン キケン キケン キケン キケン ーーー
竹村 春花 3 キケン キケン キケン キケン キケン ーーー
ベスト5   ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー

◇女子は2名が怪我のために棄権しましたので、団体としての成績はありません


第76回西日本学生体操選手権大会
期日:6月5日(金)~6月7日(日)
会場:ヴィクトリーナ・ウインク体育館

■男子団体

名前 学年 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計 順位
165人中
中森 由裕 4 8.933 8.466 10.066 10.633 10.333 9.533 57.964 112位
沖本 智也 4 9.300 7.900 10.233 12.400 11.200 10.466 61.499 102位
平子 隆行 3 0.000 3.000 8.066 9.533 8.000 6.166 34.765 153位
越知 亮仁 2 8.800 6.266 5.033 9.666 5.600 1.366 36.731 149位
藤田 幸音 2 9.866 8.833 7.966 9.566 10.600 9.733 56.564 119位
ベスト5   36.899 34.465 41.364 51.798 45.733 37.264 247.523 15位
(17校中)

 

■女子個人

名前 学年 跳馬 段違い
平行棒
平均台 ゆか 合計 順位
130人中
竹内 愛莉 4 11.866 10.400 11.233 11.200 44.699 16位
土居 明日香 4 11.833 8.500 8.066 9.466 37.865 74位
峯野 凪沙 4 11.000 7.766 6.500 8.200 33.466 89位
岡本 真和 3 11.200 6.900 7.966 9.200 35.266 82位


※全日本インカレ個人出場権獲得者
【女子】竹内愛莉(4年)

 

第49回総合関関戦 体操競技定期戦
期日:6月14日(日)
会場:関西大学千里山キャンパス 東体育館 体操場

■男子団体

名前 学年 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計 順位
11人中
中森 由裕 4 11.00 9.35 10.90 12.20 11.80 10.75 66.00 7位
沖本 智也 4 10.15 7.20 11.35 13.15 11.70 10.65 64.20 8位
平子 隆行 3 0.00 5.15 9.80 9.75 9.70 8.90 43.30 11位
藤田 幸音 2 10.90 9.00 9.90 10.40 10.75 10.85 61.80 9位
越知 亮仁 2 10.05 7.00 9.95 9.90 9.90 0.00 46.80 10位
ベスト5   42.10 37.70 51.90 55.40 53.85 41.15 282.10 準優勝

【種目別】 中森由裕 平行棒(1位)
      沖本智也 跳馬(1位)、平行棒(2位)

■女子団体

名前 学年 跳馬 段違い
平行棒
平均台 ゆか 合計 順位
10人中
竹内 愛莉 4 12.25 10.20 9.60 11.35 43.40 3位
土居 明日香 4 10.55 8.75 10.40 9.85 39.55 5位
峯野 凪沙 4 10.30 8.30 7.60 9.10 35.30 9位
岡本 真和 3 9.90 8.20 9.50 9.95 37.55 6位
ベスト3   33.10 27.25 29.50 31.15 121.00 準優勝

【個人総合】竹内愛莉(3位)
【種目別】 竹内愛莉  跳馬(2位)、段違い平行棒(2位)、ゆか(3位)
      土居明日香 平均台(3位)